- Número de Sorteo: 8522
- Fecha: 10/10/2022
Resultado de la Quiniela Poceada |
||||
7 | 14 | 23 | 24 | 30 |
35 | 36 | 41 | 45 | 48 |
59 | 76 | 77 | 78 | 82 |
84 | 86 | 88 | 92 | 93 |
Letras: EDFH |
Premios del Sorteo |
||
Aciertos | Ganadores | Premio $ |
8 | Vacante | $ 5.000.000 |
7 | Vacante | $ 206.491 |
6 | 7 | $ 12.552 |
Próximo Acumulado del Pozo |